4.1 Overzicht baten en lasten per programma

Omschrijving realisatie 2024 Begroot na wijziging 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 1.517 1.006 991 1.015 1.031 1.059
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Dividend 0 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 1.605 911 748 578 418 273
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.122 1.917 1.739 1.593 1.449 1.332
Overhead 34.429 36.866 37.881 38.732 39.567 40.667
Heffing VPB 0 8 8 8 8 8
Onvoorzien 0 150 150 150 150 150
Overige lasten per programma
Dorpen en wijken 51.340 51.683 54.941 55.964 57.841 59.045
Sociaal 164.555 160.026 163.350 169.294 176.114 185.030
Economie 28.405 34.995 37.686 28.524 31.604 35.391
Dienstverlening 2.939 2.838 3.162 3.265 3.306 3.383
Gevolgen gas- en zoutwinning 15.735 25.820 29.033 23.401 19.518 16.413
Bestuur en bedrijfsvoering 9.008 6.772 10.095 9.099 8.793 9.476
Totaal lasten 309.534 321.073 338.044 330.030 338.350 350.896
Baten
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 23.808 25.258 26.060 26.832 27.616 28.410
Algemene uitkeringen 161.122 167.528 173.563 175.647 175.983 182.312
Dividend 229 195 285 285 285 284
Saldo financieringsfunctie 2.442 1.916 1.166 666 416 291
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 187.601 194.897 201.074 203.430 204.300 211.297
Overhead 1.692 1.976 1.247 1.116 1.018 1.012
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0
Overige baten per programma
Dorpen en wijken 21.891 20.915 24.234 23.907 24.272 24.960
Sociaal 63.266 51.297 54.245 54.972 58.071 59.314
Economie 17.340 19.492 27.190 17.610 19.224 21.283
Dienstverlening 1.287 1.321 1.500 1.625 1.597 1.601
Gevolgen gas- en zoutwinning 15.685 25.820 29.033 23.401 19.518 16.413
Bestuur en bedrijfsvoering 1.249 2.586 1.684 1.703 1.511 1.522
Totaal baten 310.010 318.304 340.208 327.764 329.511 337.402
Saldo voor bestemming 477 -2.770 2.163 -2.266 -8.839 -13.494
Mutatie reserves
Stortingen
Dorpen en wijken 1.646 0 0 0 0 250
Sociaal 1.894 327 130 130 130 130
Economie 1.732 1.478 2.675 2.184 2.590 1.465
Dienstverlening 0 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0 0
Bestuur en bedrijfsvoering 1.334 10 0 0 0 0
Totaal stortingen 6.606 1.816 2.805 2.314 2.720 1.845
Onttrekkingen
Dorpen en wijken 1.651 1.763 1.058 483 337 237
Sociaal 5.230 991 485 431 432 432
Economie 1.348 2.532 503 214 209 164
Dienstverlening 0 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0 0
Bestuur en bedrijfsvoering 2.594 3.440 1.305 0 0 0
Totaal onttrekkingen 10.823 8.725 3.352 1.129 978 832
Totaal mutatie reserves 4.216 6.909 547 -1.185 -1.742 -1.012
Saldo na bestemming 4.693 4.140 2.710 -3.451 -10.580 -14.507
Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x € 1.000