4.6 Overzicht baten en lasten per taakveld

Omschrijving Primitief begroot 2024 Begroting 2024 na wijzigingen Realisatie 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 3.721 -3.721 4.227 -4.227 5.023 37 4.986
0.2 Burgerzaken 1.552 1.071 -481 1.644 1.173 -470 1.658 1.262 396
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 976 78 -897 924 125 -799 964 289 674
0.4 Overhead 35.232 1.120 -34.112 35.454 990 -34.464 34.429 1.692 32.738
0.5 Treasury -246 842 1.088 1.691 2.260 569 1.605 2.671 -1.066
0.61 OZB woningen 484 13.414 12.930 745 13.429 12.684 993 13.440 -12.447
0.62 OZB niet-woningen 460 9.752 9.293 535 10.162 9.628 525 9.903 -9.378
0.64 Belastingen overig 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 157.736 157.736 159.574 159.574 0 161.122 -161.122
0.8 Overige baten en lasten 3.045 135 -2.910 4.261 135 -4.126 2.983 482 2.501
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 8 -8 8 -8 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 511 3.685 3.174 5.781 17.070 11.289 6.606 10.823 -4.216
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 24.053 24.058 5 30.301 30.947 646 4.693 0 4.693
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.112 227 -4.885 5.119 227 -4.891 5.052 236 4.816
1.2 Openbare orde en veiligheid 11.500 9.719 -1.781 11.297 9.726 -1.571 12.439 10.896 1.543
2.1 Verkeer en vervoer 11.655 511 -11.144 12.143 539 -11.604 12.397 850 11.547
2.2 Parkeren 142 142 142 142 0 142 -142
2.3 Recreatieve havens 40 7 -33 35 7 -28 44 7 37
2.4 Economische havens en waterwegen 540 -540 494 -494 454 0 454
2.5 Openbaar vervoer 27 -27 27 -27 23 0 23
3.1 Economische ontwikkeling 563 -563 575 -575 843 441 402
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.550 2.038 489 1.598 2.201 603 206 97 109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 94 30 -65 94 30 -64 77 18 60
3.4 Economische promotie 395 303 -93 573 480 -93 327 465 -138
4.2 Onderwijshuisvesting 6.107 614 -5.492 5.307 614 -4.692 5.230 757 4.473
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 7.298 5.264 -2.034 8.504 6.237 -2.267 7.100 4.911 2.189
5.1 Sportbeleid en activering 189 256 67 489 301 -188 495 349 146
5.2 Sportaccommodaties 4.349 982 -3.368 5.231 1.074 -4.157 4.910 1.291 3.620
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.382 350 -3.032 3.510 470 -3.041 3.450 435 3.015
5.4 Musea 322 3 -319 293 3 -291 327 5 322
5.5 Cultureel erfgoed 646 263 -383 761 90 -671 673 91 582
5.6 Media 1.806 220 -1.586 2.317 705 -1.611 1.901 292 1.608
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.098 116 -6.983 7.235 148 -7.088 7.345 221 7.124
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 10.369 3.520 -6.848 18.151 10.454 -7.697 18.269 10.477 7.792
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 7.847 5 -7.842 7.956 35 -7.921 7.483 37 7.446
6.3 Inkomensregelingen 39.961 31.001 -8.960 43.691 35.652 -8.039 42.915 35.229 7.686
6.4 WSW en beschut werk 17.235 3.398 -13.837 19.692 5.226 -14.466 19.935 5.530 14.404
6.5 Arbeidsparticipatie 4.819 506 -4.313 4.859 603 -4.256 4.634 355 4.278
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.063 0 -1.063 1.178 0 -1.178 1.222 21 1.201
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 8.192 625 -7.567 8.192 575 -7.617 8.053 612 7.440
6.71B Begeleiding (WMO) 5.274 -5.274 4.618 -4.618 4.282 0 4.282
6.71C Dagbesteding (WMO) 2.417 -2.417 1.935 -1.935 1.666 0 1.666
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 3.824 140 -3.684 3.774 195 -3.579 3.965 208 3.757
6.72A Jeugdhulp begeleiding 7.767 -7.767 9.691 -9.691 8.274 0 8.274
6.72B Jeugdhulp behandeling 822 -822 907 -907 1.483 0 1.483
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 2.935 -2.935 3.246 -3.246 3.195 0 3.195
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 739 -739 818 -818 1.154 0 1.154
6.73A Pleegzorg 1.700 -1.700 1.881 -1.881 1.195 0 1.195
6.73B Gezinsgericht 1.028 -1.028 1.138 -1.138 1.894 0 1.894
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 4.438 -4.438 4.909 -4.909 4.988 0 4.988
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.493 -6.493 7.173 -7.173 7.204 0 7.204
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.388 -1.388 1.537 -1.537 1.724 0 1.724
6.74C Gesloten plaatsing 478 -478 529 -529 2.104 0 2.104
6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.444 6.403 -41 6.631 7.048 417 6.664 7.297 -633
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 1.713 -1.713 1.896 -1.896 368 0 368
6.82B Jeugdreclassering 203 -203 225 -225 58 0 58
7.1 Volksgezondheid 2.580 -2.580 3.488 796 -2.691 3.904 1.392 2.512
7.2 Riolering 4.332 6.100 1.768 4.222 5.998 1.775 4.731 5.992 -1.261
7.3 Afval 7.288 8.783 1.495 7.298 8.783 1.485 8.558 10.096 -1.539
7.4 Milieubeheer 5.201 1.512 -3.689 6.118 1.920 -4.198 4.927 1.791 3.136
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 888 414 -473 892 414 -478 687 482 205
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.144 90 -2.053 3.207 244 -2.963 2.807 233 2.574
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.220 10.299 79 19.857 19.919 62 12.336 13.477 -1.140
8.3 Wonen en bouwen 8.049 4.587 -3.462 17.084 11.242 -5.842 7.382 4.378 3.004
Totaal 310.319 310.319 0 367.963 367.963 0 320.833 320.833 0
Lasten zijn inclusief stortingen Bedragen x € 1.000
Baten zijn inclusief onttrekkingen