| Omschrijving | Realisatie 2024 | Primitief begroot 2025 | Begroot na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| Lokale heffingen | 1.517 | 1.010 | 1.132 | 1.143 | -10 N | ||
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo financieringsfunctie | 1.605 | 911 | 925 | 1.018 | -93 N | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 3.122 | 1.921 | 2.057 | 2.161 | -103 N | ||
| Overhead | 34.429 | 37.616 | 36.840 | 34.147 | 2.693 V | ||
| Heffing VPB | 0 | 8 | 51 | 51 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 V | ||
| Overige lasten per programma | |||||||
| Dorpen en wijken | 51.340 | 53.142 | 55.449 | 54.677 | 758 V | ||
| Sociaal | 164.555 | 158.501 | 168.451 | 168.122 | 329 V | ||
| Fysieke leefomgeving | 28.405 | 41.605 | 39.540 | 29.467 | 10.072 V | ||
| Dienstverlening | 2.939 | 2.871 | 2.905 | 2.968 | -63 N | ||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 15.735 | 25.622 | 27.476 | 19.651 | 7.825 V | ||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 9.008 | -12 | 9.741 | 10.555 | -814 N | ||
| Totaal lasten | 309.534 | 321.422 | 342.659 | 321.798 | 20.847 V | ||
| Baten | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| Lokale heffingen | 23.808 | 25.168 | 24.801 | 24.959 | 158 V | ||
| Algemene uitkeringen | 161.122 | 162.565 | 173.858 | 176.072 | 2.215 V | ||
| Dividend | 229 | 195 | 353 | 355 | 2 V | ||
| Saldo financieringsfunctie | 2.442 | 1.916 | 1.615 | 1.864 | 249 V | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 187.601 | 189.844 | 200.627 | 203.250 | 2.624 V | ||
| Overhead | 1.692 | 1.043 | 2.267 | 1.001 | -1.266 N | ||
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overige baten per programma | |||||||
| Dorpen en wijken | 21.891 | 20.355 | 23.385 | 23.094 | -292 N | ||
| Sociaal | 63.266 | 50.474 | 64.683 | 64.830 | 147 V | ||
| Fysieke leefomgeving | 17.340 | 28.345 | 24.589 | 18.226 | -6.363 N | ||
| Dienstverlening | 1.287 | 1.301 | 1.321 | 1.416 | 95 V | ||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 15.685 | 25.622 | 27.683 | 19.260 | -8.423 N | ||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 1.249 | 2.586 | 4.017 | 2.108 | -1.909 N | ||
| Totaal baten | 310.010 | 319.568 | 348.572 | 333.185 | -15.387 N | ||
| Saldo van baten en lasten voor bestemming | 477 | -1.854 | 5.913 | 11.386 | 5.461 V | ||
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | |||||||
| bedragen x € 1.000 | |||||||
4.1 Overzicht baten en lasten per programma
| Omschrijving | Realisatie 2024 | Primitief begroot 2025 | Begroot na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatie reserves | ||||||||
| Stortingen | ||||||||
| Dorpen en wijken | 1.646 | 0 | 874 | 966 | -92 N | |||
| Sociaal | 1.894 | 252 | 5.435 | 5.435 | 0 | |||
| Fysieke leefomgeving | 1.732 | 2.883 | 2.041 | 2.433 | -392 N | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 1.334 | 10 | 3.325 | 3.325 | 0 | |||
| Totaal stortingen | 6.606 | 3.146 | 12.144 | 12.628 | -484 N | |||
| Onttrekkingen | ||||||||
| Dorpen en wijken | 1.651 | 365 | 1.111 | 1.583 | 472 V | |||
| Sociaal | 5.230 | 718 | 2.176 | 1.793 | -383 N | |||
| Fysieke leefomgeving | 1.348 | 1.481 | 3.509 | 3.167 | -342 N | |||
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gevolgen gas- en zoutwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestuur en bedrijfsvoering | 2.594 | 2.436 | 3.004 | 3.502 | 498 V | |||
| Totaal onttrekkingen | 10.823 | 5.000 | 9.800 | 10.044 | 244 V | |||
| Totaal mutatie reserves | 4.216 | 1.854 | -2.345 | -2.584 | -239 N | |||
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 4.693 | 0 | 3.568 | 8.802 | 5.221 V | |||
| Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil | ||||||||
| bedragen x € 1.000 | ||||||||