Bijlage 2: Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld Primitief begroot 2025 Begroot na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 3.953 0 -3.953 5.832 0 -5.832 7.111 0 -7.111
0.2 Burgerzaken 1.790 1.277 -513 1.800 1.297 -504 1.770 1.391 -379
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 798 155 -643 821 418 -403 805 456 -349
0.4 Overhead 37.616 1.043 -36.573 36.840 2.267 -34.573 34.147 1.001 -33.146
0.5 Treasury 911 2.111 1.200 925 1.968 1.043 1.018 2.219 1.201
0.61 OZB woningen 527 14.295 13.768 665 14.579 13.915 514 14.577 14.062
0.62 OZB niet-woningen 483 10.497 10.014 468 9.846 9.379 628 9.883 9.255
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 6 0 -6
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 162.565 162.565 0 173.858 173.858 0 176.072 176.072
0.8 Overige baten en lasten -4.215 2.431 6.645 3.637 3.599 -38 3.172 1.652 -1.521
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 8 0 -8 51 0 -51 51 0 -51
0.10 Mutaties reserves 3.146 5.000 1.854 12.144 9.800 -2.345 12.628 10.044 -2.584
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 19.415 15.848 -3.568 8.802 0 -8.802
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.076 237 -4.839 5.174 237 -4.937 5.148 246 -4.902
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.779 19.759 -2.020 21.672 20.103 -1.569 14.105 12.538 -1.566
2.1 Verkeer en vervoer 12.608 444 -12.164 13.081 1.178 -11.903 12.669 1.222 -11.447
2.2 Parkeren 0 27 27 0 27 27 0 27 27
2.3 Recreatieve havens 40 7 -33 50 7 -43 46 6 -40
2.4 Economische havens en waterwegen 1.681 0 -1.681 436 0 -436 375 8 -367
2.5 Openbaar vervoer 28 0 -28 28 0 -28 23 0 -23
3.1 Economische ontwikkeling 714 0 -714 880 0 -880 640 0 -640
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.077 4.276 1.199 1.265 1.726 461 455 227 -228
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 100 31 -69 99 31 -68 83 19 -64
3.4 Economische promotie 607 375 -232 560 492 -68 290 625 335
4.2 Onderwijshuisvesting 5.145 641 -4.504 6.443 1.626 -4.817 6.742 1.710 -5.032
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 7.530 5.080 -2.449 7.825 5.271 -2.554 7.025 4.958 -2.068
5.1 Sportbeleid en activering 517 301 -216 528 316 -212 532 321 -211
5.2 Sportaccommodaties 4.963 982 -3.981 5.578 1.535 -4.043 5.524 1.643 -3.880
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.676 481 -3.194 3.699 425 -3.274 3.492 413 -3.079
5.4 Musea 323 3 -320 314 51 -263 306 56 -250
5.5 Cultureel erfgoed 406 0 -406 618 207 -411 544 206 -338
5.6 Media 1.923 300 -1.623 2.421 724 -1.697 2.177 496 -1.681
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.921 141 -7.780 8.402 378 -8.025 8.186 271 -7.916
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.880 4.417 -7.464 19.237 12.349 -6.889 18.163 11.502 -6.661
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 3.973 270 -3.703 3.741 393 -3.349 3.380 411 -2.969
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 4.350 0 -4.350 4.453 0 -4.453 4.255 0 -4.255
6.3 Inkomensregelingen 43.145 34.076 -9.070 44.074 38.253 -5.821 44.257 38.148 -6.110
6.4 Begeleide participatie 16.954 2.447 -14.507 17.789 2.621 -15.168 18.488 3.176 -15.312
6.5 Arbeidsparticipatie 4.487 472 -4.015 4.696 494 -4.202 4.569 448 -4.120
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 3.786 140 -3.646 3.902 140 -3.762 4.048 135 -3.913
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 8.376 625 -7.751 8.214 625 -7.589 8.025 636 -7.389
6.712 Begeleiding (WMO) 4.745 0 -4.745 3.723 0 -3.723 3.828 0 -3.828
6.713 Dagbesteding (WMO) 2.198 0 -2.198 1.687 0 -1.687 1.332 0 -1.332
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 648 0 -648 868 140 -728 841 120 -721
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 2.031 0 -2.031 2.621 0 -2.621 2.557 0 -2.557
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 19.009 0 -19.009 19.894 0 -19.894 19.532 0 -19.532
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 15 0 -15 14 0 -14 85 0 -85
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 1.404 0 -1.404 1.357 0 -1.357 2.824 0 -2.824
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 9.274 0 -9.274 8.663 0 -8.663 8.342 0 -8.342
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 224 0 -224 217 0 -217 189 0 -189
6.791 PGB WMO 1.057 0 -1.057 756 0 -756 724 0 -724
6.792 PGB Jeugd 184 0 -184 120 0 -120 111 0 -111
6.811 Beschermd wonen (WMO) 5.544 6.138 594 5.248 6.183 935 5.703 6.417 714
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 378 0 -378 416 0 -416 415 0 -415
6.821 Jeugdbescherming 1.996 0 -1.996 1.928 0 -1.928 1.698 0 -1.698
6.822 Jeugdreclassering 237 0 -237 229 0 -229 406 0 -406
6.91 Coördinatie en beleid WMO 1.295 0 -1.295 1.283 0 -1.283 1.211 0 -1.211
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 628 0 -628 622 0 -622 582 5 -577
7.1 Volksgezondheid 4.740 1.910 -2.831 4.253 1.429 -2.823 4.189 1.639 -2.550
7.2 Riolering 4.537 6.594 2.057 5.152 6.480 1.328 5.487 6.449 962
7.3 Afval 8.456 9.632 1.176 8.377 9.754 1.377 9.392 10.237 845
7.4 Milieubeheer 4.560 1.206 -3.354 5.389 2.083 -3.306 4.804 1.520 -3.284
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 787 318 -469 739 420 -320 658 415 -242
8.1 Ruimtelijke ordening 2.738 242 -2.496 3.290 353 -2.937 3.147 429 -2.718
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 16.698 17.800 1.102 16.151 16.807 656 12.131 13.003 872
8.3 Wonen en bouwen 11.101 5.824 -5.277 13.445 7.884 -5.561 8.844 6.252 -2.592
Totaal 324.568 324.568 0 374.219 374.219 0 343.229 343.229 0
bedragen x € 1.000