In deze bijlage is een specificatie van de doorlopende en gereed gemelde investeringskredieten opgenomen (bedragen x € 1.000).
Bijlage 3: Overzicht investeringen
Doorlopende investeringskredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Overzicht investeringen - Doorlopende investeringskredieten| Afvalinzameling en rioolbeheer | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2024 Invoering pasjessysteem (automatisering) | 100 | 0 | 4 | 0 | 100 | 4 | |
| 2024 PMD haken voor alle huishoudens | 50 | 0 | 38 | 0 | 50 | 38 | |
| 2025 VVI onder- en bovengrondse verzamelcontainers | 149 | 0 | 27 | 0 | 149 | 27 | |
| 2025 VVI Rolcontainers-klein materiaal huish.afval | 70 | 0 | 19 | 0 | 70 | 19 | |
| 2024 Materiaal bedrijfsafval - containers | 51 | 0 | 26 | 0 | 51 | 26 | |
| 2025 Ondergrondse afvalcontainers | 39 | 0 | 34 | 0 | 39 | 34 | |
| 2025 Betonnen buitenbak ondergrondse afvalcontainers | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| Automatisering | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2024 Netwerkcomponenten | 30 | 0 | 24 | 0 | 30 | 24 | |
| 2025 Cardacces Toegangsbeheer | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6 | |
| 2025 Datacenter Hardware | 200 | 0 | 90 | 0 | 200 | 90 | |
| 2025 Werkplek hardware | 200 | 0 | 106 | 0 | 200 | 106 | |
| Beheer openbare ruimte | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| Investering bodemverzakking 2023-2024 | 1.000 | 0 | 965 | 0 | 1.000 | 965 | |
| Inv.2022 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer | 988 | -988 | 680 | -680 | 0 | 0 | |
| Inv.2023 Riolering - ris.gest.beh.+ klimaatadapt. | 1.131 | -1.131 | 269 | -269 | 0 | 0 | |
| Inv.2023 Riolering - verbetering van het systeem | 110 | -110 | 13 | -13 | 0 | 0 | |
| 2022 Dekrenovatie bruggen Harkstede | 328 | 0 | 215 | 0 | 328 | 215 | |
| 2022 Slochterenhaven monumentale brug | 700 | -242 | 492 | -154 | 458 | 337 | |
| 2022 Geluidsscherm Kielsterachterweg | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2022 Beschoeiingen haven Zuidbroek | 300 | 0 | 38 | 0 | 300 | 38 | |
| 2022 Overige beschoeiingen | 150 | 0 | 95 | 0 | 150 | 95 | |
| 2022 Verkeersproject bij Knijpsbrug | 500 | -200 | 143 | 0 | 300 | 143 | |
| 2023 K. Nieboerweg en Krulweg | 351 | 0 | 42 | 0 | 351 | 42 | |
| 2023 Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstraat) | 517 | 0 | 497 | 0 | 517 | 497 | |
| 2023 Scheemderstraat Noordbroek | 867 | -162 | 855 | -162 | 705 | 693 | |
| 2023 Talingstraat | 224 | 0 | 109 | 0 | 224 | 109 | |
| 2023 Dr. W. Dreeslaan | 70 | 0 | 15 | 0 | 70 | 15 | |
| 2023 Talingstraat | 50 | 0 | 29 | 0 | 50 | 29 | |
| 2023 Dr. W. Dreeslaan | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 2023 Scheemderstraat Noordbroek | 86 | 0 | 80 | 0 | 86 | 80 | |
| 2023 Margrietpark fase 1 en 2 | 260 | 0 | 233 | 0 | 260 | 233 | |
| 2023 K. Nieboerweg en Krulweg te Foxhol | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2023 Slochterhaven beschoeiing | 385 | -133 | 7 | -2 | 252 | 5 | |
| 2023 Beschoeiing Margrietpark (vijver) | 70 | 0 | 33 | 0 | 70 | 33 | |
| 2023 Baggeren Margrietpark (vijver) | 80 | 0 | 41 | 0 | 80 | 41 | |
| 2023 Riolering K. Nieboerweg en Krulweg | 208 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 Riolering Margrietpark (fase 1) | 587 | -587 | 581 | -581 | 0 | 0 | |
| 2023 Riolering Het Loeg | 659 | -659 | 662 | -662 | 0 | 0 | |
| 2023 Riolering Scheemderstraat | 424 | -424 | 422 | -422 | 0 | 0 | |
| 2023 Riolering Talingstraat | 123 | -123 | 86 | -86 | 0 | 0 | |
| 2023 Kst. Onderz.&Ontw. restauratie Schaive Klabbe | 332 | 0 | 333 | 0 | 332 | 333 | |
| 2023 Voorbereidingskr wegdek bruggen Harkstede | 42 | 0 | 4 | 0 | 42 | 4 | |
| 2023 Herinrichten recreatieweide Schildmeer | 530 | 0 | 523 | 0 | 530 | 523 | |
| 2024 Armaturen Winkelcentrum Gorecht-Oost | 383 | 0 | 230 | 0 | 383 | 230 | |
| 2024 Verv. houten dekken 5 bruggen Harkstede | 355 | 0 | 306 | 0 | 355 | 306 | |
| 2024 Uitvoering Schaive Klabbe | 1.668 | 0 | 920 | 0 | 1.668 | 920 | |
| 2024 Wegen Bartholomeus v.d. Helststraat e.o. | 665 | 0 | 69 | 0 | 665 | 69 | |
| 2024 Riolering Bartholomeus v.d. Helststraat e.o. | 413 | -413 | 12 | -12 | 0 | 0 | |
| 2024 Groen Bartholomeus v.d. Helststraat e.o. | 90 | 0 | 5 | 0 | 90 | 5 | |
| 2024 Gorechtpark - Fietspaden beton | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Parkeerplaats | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Rijbaan | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Onvoorzien, VAT, kunstregeling | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Baggeren, beschoeiing en oevers | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Groen | 156 | 0 | 1 | 0 | 156 | 1 | |
| 2024 Gorechtpark - Openb.verl. - masten | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2024 Gorechtpark - Openb.verl. - armaturen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2024 Groen Kerspellaan-Kerkstraat | 33 | 0 | 28 | 0 | 33 | 28 | |
| 2024 Gebiedsontwikkeling Slochterhaven | 1.275 | -440 | 150 | -47 | 835 | 103 | |
| 2024 Slochterhaven kademuur | 265 | -92 | 2 | -1 | 173 | 1 | |
| 2024 Slochterhaven havengebouw incl sanitair | 543 | -188 | 62 | -19 | 356 | 42 | |
| 2024 Slochterhaven openbaar gebied SBB | 476 | -164 | 29 | -9 | 312 | 20 | |
| 2024 Slochterhaven loopbrug | 700 | -242 | 550 | -173 | 458 | 377 | |
| 2024 Hoofdfietsroute Muntendam-Veendam | 739 | -554 | 43 | -32 | 185 | 11 | |
| 2024 Pionier Hoogezand verharding wegen | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |
| 2024 Fietsbrug Oudeweg Munnikesloot | 45 | 0 | 38 | 0 | 45 | 38 | |
| 2024 Speeltuin Zuidbroek (ondergrond) | 70 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | |
| 2025 Herinr. Infrastruct. tracé warmtenet Gorecht | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | |
| 2025 Rotonde kruising Andromeda/A. Kuypersingel | 1.375 | -218 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | |
| 2025 Abraham Kuypersingel Asfaltrecontructie | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | |
| 2025 Eideweg Siddeburen Wegonderh. groene Hfdstr. | 2.200 | 0 | 3 | 0 | 2.200 | 3 | |
| 2025 Hoofdstraat Noordbroek Verharding | 750 | 0 | 25 | 0 | 750 | 25 | |
| 2025 Hoofdstraat Noordbroek Riool | 936 | -936 | 6 | -6 | 0 | 0 | |
| 2025 Hoofdweg 7-34 SL vervanging rijweg en voetpad | 740 | 0 | 22 | 0 | 740 | 22 | |
| 2025 Hoofdweg 7-34 Slochteren riool/persleiding | 448 | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Kalkwijk Hoogezand Fietsoversteek en fietspad | 78 | -32 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 2025 Leeuwerikhoogte Siddeburen verharding | 375 | 0 | 337 | 0 | 375 | 337 | |
| 2025 Leeuwerikhoogte Siddeburen groen | 35 | 0 | 16 | 0 | 35 | 16 | |
| 2025 Noordbroeksterstr. Sappemeer rijbaan/voetpad | 1.200 | 0 | 23 | 0 | 1.200 | 23 | |
| 2025 Noordbroeksterstr. Sappemeer groen | 360 | 0 | 28 | 0 | 360 | 28 | |
| 2025 Noordbroeksterstr. Sappemeer Riool | 936 | -936 | 36 | -36 | 0 | 0 | |
| 2025 Schimmelpennincklaan Hoogezand rijbaan/Riool | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 2025 Schimmelpennincklaan Hoogezand groen. | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
| 2025 Sportterreinstraat H'zand Rijbaan en voetpad | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |
| 2025 Thialflaan Hoogezand Rijbaan en voetpad | 95 | 0 | 10 | 0 | 95 | 10 | |
| 2025 Vijverstraat Hoogezand Herstraten | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
| 2025 Weereweg Tjuchem Onderhoud weg | 2.750 | 0 | 1.033 | 0 | 2.750 | 1.033 | |
| 2025 Fiets-voetpassage Spoor Foxhol | 300 | 0 | 141 | 0 | 300 | 141 | |
| 2025 Afwateringskanaal 2 Tjuchem aanleg weg | 350 | 0 | 3 | 0 | 350 | 3 | |
| 2025 Oosterpark Hoogezand Plantvakken/groen | 250 | 0 | 34 | 0 | 250 | 34 | |
| 2025 Riolering Hoogezand Oosterpark MJOP riool | 551 | -551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Nieuwe bomen groot onderh./herplantplicht | 300 | 0 | 36 | 0 | 300 | 36 | |
| 2025 Thialflaan Hoogezand groen | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2025 Verv.plan Openbare verlichting armaturen | 306 | 0 | 308 | 0 | 306 | 308 | |
| 2025 Verv.plan Openbare verlichting masten | 68 | 0 | 64 | 0 | 68 | 64 | |
| 2025 Investeringsplan beleidsplan Kunstwerken | 600 | 0 | 2 | 0 | 600 | 2 | |
| 2025 Riolering Brederolaan HZ - kop.kans Warmtenet | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Riolering Reviusstraat HZ-kop.kans Warmtenet | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Riolering Vondelstraat HZ-kop.kans Warmtenet | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Riolering Troelstralaan HZ-kop.kans Warmtenet | 260 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Renoveren rioolgemalen electrisch/mechanisch | 200 | -200 | 54 | -54 | 0 | 0 | |
| 2025 Water en Oevers - waterbodem | 323 | 0 | 25 | 0 | 323 | 25 | |
| 2025 Water en Oevers - oevers stalen damwand | 604 | 0 | 8 | 0 | 604 | 8 | |
| 2025 Water en Oevers - duikers | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2025 Wegen Aak Kropswolde | 255 | 0 | 3 | 0 | 255 | 3 | |
| 2025 Wegen Achterdiep Sappemeer | 1.100 | -250 | 4 | 0 | 850 | 4 | |
| 2025 Wegen Graauwedijk Overschild | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
| 2025 Wegen voorber.kred. Ruiten-weg-laan-dwarsstr. Fb | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2025 Wegen voorbereidingskrediet Kern Hellum | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2025 Wegen voorbereidingskrediet Boswijk Hoogezand | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2025 Retrofit-units Openbare verlichting | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
| BWRI | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| Invest. BWRI 00300 Installaties | 12 | -16 | 24 | -8 | -4 | 16 | |
| Invest. BWRI 00400 Inventaris | 331 | -56 | 89 | -68 | 275 | 21 | |
| Invest. BWRI 00500 Wagenpark | 375 | -149 | 241 | -171 | 226 | 70 | |
| Invest. BWRI 00600 Machines | 352 | -274 | 596 | -325 | 79 | 270 | |
| Invest. BWRI 00800 Software | 15 | -12 | 13 | -12 | 3 | 2 | |
| Invest. BWRI Schaftwagens | 60 | 0 | 154 | -19 | 60 | 136 | |
| Gebouwenbeheer | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2018 Duurzaamheidsmaatregelen scholen | 107 | 0 | 22 | 0 | 107 | 22 | |
| 2023 HvCB lekkage en toegangsbeveiliging | 112 | 0 | 54 | 0 | 112 | 54 | |
| 2024 Inrichting/inventaris projectkamer Kalkwijck | 28 | 0 | 18 | 0 | 28 | 18 | |
| 2024 Verduurzamen Duurswoldhal | 713 | 0 | 41 | 0 | 713 | 41 | |
| 2024 Verduurzamen Kalkwijck | 500 | 0 | 5 | 0 | 500 | 5 | |
| 2024 Interne verbouwing MFC de Borgstee | 789 | 0 | 18 | 0 | 789 | 18 | |
| 2024 LED verlichting HSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2024 Vosholen 101a Veldkast elektra Groenafvalb | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2024 Toiletten IJsbaangeb. Zuidbroek asbest saneren | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 2025 Installatie interne verb. De Borgstee | 267 | -175 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| 2025 Installaties Dorpshuisweg 36 Harkstede (borgstee) | 11 | 0 | 21 | 0 | 11 | 21 | |
| 2025 Installaties Haydnlaan 2 Hoogezand (BWRI) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 2025 Installaties Hoofdweg 10a Slochteren | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2025 Installaties Rembrandtlaan 8 Hoogezand | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 2025 Installaties Slochterveldweg 1 Slochteren | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 2025 Installaties Gorecht Oost 157 Hoogezand | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 2025 Noodverlichting De Kalkwijck | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 2025 Aanpassing installaties vergaderruimte Kalkwijck | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 2025 Aanpassing bouwkundig vergaderruimte Kalkwijck | 25 | 0 | 21 | 0 | 25 | 21 | |
| 2025 Installaties Zwembad Meeden | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
| Gevolgen gas - en zoutwinning | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2023 Herinrichting Overschild inpassingskosten | 2.966 | -2.966 | 65 | -65 | 0 | 0 | |
| 2023 Wegen Overschild-Lageland-Luddeweer inpas.kn | 2.242 | -2.242 | 182 | -182 | 0 | 0 | |
| 2023 Fietsverbinding Eemskanaal ZZ inpassingskn | 219 | -219 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 2023 Toegangsweg Tjuchem inpassingskn | 374 | -374 | 97 | -97 | 0 | 0 | |
| 2024 Verbeteren veiligh. recr. fietsverbindingen | 2.475 | -2.475 | 567 | -567 | 0 | 0 | |
| 2025 Hemelwaterafv-brandleid Schildwolde inpaskn | 655 | -655 | 372 | -372 | 0 | 0 | |
| 2025 Hemelw.-brandl. Froombosch-Slochteren inpaskn | 570 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Hemelwaterafv en brandleid Overschild inpaskn | 298 | -298 | 27 | -27 | 0 | 0 | |
| 2025 Herinrichting Overschild inpassingskn | 590 | -590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HRM | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2021 AED's 60 stuks | 176 | 0 | 125 | 0 | 176 | 125 | |
| Informatisering | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2021 Software koppeling zaaksysteem | 55 | 0 | 40 | 0 | 55 | 40 | |
| 2022 BBI burgerzaken systeem | 22 | 0 | 21 | 0 | 22 | 21 | |
| 2022 VVI Systeem Sociaal Domein (W&I-WMO-Regie) | 300 | 0 | 236 | 0 | 300 | 236 | |
| 2022 E-dienstverlen./website doorontwikkeling | 80 | 0 | 64 | 0 | 80 | 64 | |
| 2022 DIV-ontwikkelingen | 75 | 0 | 20 | 0 | 75 | 20 | |
| 2023 Software implementatie wet open overheid | 20 | 0 | 13 | 0 | 20 | 13 | |
| 2023 Datawarehouse | 40 | 0 | 34 | 0 | 40 | 34 | |
| 2023 Fin.admin. werkbedrijf implementeren Key2 | 50 | 0 | 33 | 0 | 50 | 33 | |
| 2023 Wijz. sjablonen - Wet digit. toegankelijkheid | 50 | 0 | 4 | 0 | 50 | 4 | |
| 2023 Financieel systeem | 165 | 0 | 103 | 0 | 165 | 103 | |
| 2023 Intranet | 30 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10 | |
| 2024 Informatie-wetgeving | 50 | 0 | 4 | 0 | 50 | 4 | |
| 2024 Communicatie app BWRI Werkbedrijf | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2024 Gegevensmakelaar in de cloud | 60 | 0 | 25 | 0 | 60 | 25 | |
| 2024 Vervanging webshop BWRI | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 2025 Koppelingen zaaksysteem | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2025 Vervanging Geo-viewer | 50 | 0 | 15 | 0 | 50 | 15 | |
| 2025 Fase 2 vervanging VTH-systeem | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| Projecten en grondzaken | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| Gorecht-West fase 5 | 5.010 | -1.460 | 4.425 | -1.358 | 3.550 | 3.067 | |
| Grondbank ontw. Stadscentrum Noordelijk deel | 1.695 | -440 | 1.703 | -602 | 1.255 | 1.101 | |
| 2019 Gymzaal Mars 65 sloop-nieuwbouw | 1.604 | -1.103 | 16 | -16 | 501 | 0 | |
| 2019 Gymzaal Mars 65 installatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 Gymzaal Mars 65 gymmaterialen | 67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 Voorbereidingskrediet vrijkomende locaties | 1.339 | -1.089 | 1.329 | -1.089 | 250 | 240 | |
| 2021 Nieuwbouw BWRI | 15.245 | 0 | 14.554 | 0 | 15.245 | 14.554 | |
| 2022 Nieuwbouw BWRI installaties | 3.738 | 0 | 53 | 0 | 3.738 | 53 | |
| 2022 Nieuwbouw BWRI inrichting | 424 | 0 | 38 | 0 | 424 | 38 | |
| 2022 Nieuwbouw BWRI terreininrichting | 709 | 0 | 333 | 0 | 709 | 333 | |
| 2024 Zeeheldenbuurt West Hoogezand (VJN 23) | 5.775 | 0 | 132 | 0 | 5.775 | 132 | |
| 2024 Dorpshuis Centrum Muntendam (VJN 23) | 6.649 | -600 | 523 | -394 | 6.049 | 129 | |
| 2024 Openbaar gebied Centrum Muntendam (VJN 23) | 3.804 | 0 | 382 | -8 | 3.804 | 375 | |
| 2024 Onderz.kred. huisv. gem. werven/onderkomens | 420 | 0 | 175 | 0 | 420 | 175 | |
| 2025 Voorbereidingskrediet Visie Harkstede | 450 | 0 | 154 | 0 | 450 | 154 | |
| 2025 KC Muntendam - Bouwkundig | 9.038 | -206 | 465 | -206 | 8.832 | 260 | |
| 2025 KC Muntendam - installaties | 3.113 | -3.113 | 155 | -155 | 0 | 0 | |
| 2025 KC Muntendam openb. ruimte en infrastruct | 1.450 | -1.450 | 9 | -9 | 0 | 0 | |
| 2025 KC Kropswolde-Meerwijck - bouwkundig | 3.009 | -623 | 66 | -66 | 2.386 | 0 | |
| 2025 KC Kropswolde-Meerwijck - installaties | 1.630 | -1.630 | 36 | -36 | 0 | 0 | |
| 2025 KC Kropswolde-Meerwijck - inpassingskosten | 1.060 | -1.060 | 130 | -130 | 0 | 0 | |
| 2025 Installaties dorpshuis Centrumplan Muntendam | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | |
| 2025 Voorb. krediet centrale huisv. BOR | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | |
| 2025 Voorb. kred centrale huisv. BOR - infrastruct | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | |
| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2024 Recr & Tourisme meubilair aan routes | 40 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3 | |
| 2024 Recr & Tourisme eenheid bebording | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2025 Recr & Tourisme meubilair aan routes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 Recr & Tourisme eenheid bebording | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 Voorber. Uitvoe. havenvisie/ligplaatsenbeleid | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 2024 Onderzoek - ontwikkeling Beleefpark Meerwijck | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2024 Voorbereidingskrediet voorz. Haven Zuidbroek | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2024 Vervolgacties uitkomsten onderzoek stranden | 150 | 0 | 30 | 0 | 150 | 30 | |
| Sport en bewegen | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2025 Renovatie en vernieuwen sportvelden | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | |
| 2025 Vervanging sport- spelmateriaal onderwijs | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | |
| 2025 Vervanging sport- spelmateriaal sport | 55 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | |
| 2025 Achterstallig onderhoud hekwerken sportvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stafbureau leefomgeving | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2022 IBOR M 90 Daf XD 370 FAN BB-975-F | 415 | -20 | 409 | 0 | 395 | 409 | |
| VVI 2023 Zijlader Mercedes 62-BHR-9 | 265 | 0 | 245 | 0 | 265 | 245 | |
| 2024 Mobile kraan Terex SL TJV-22-G | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 2024 Strooier haakarm SL | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 2024 Zijlader Daf 29-BKX-7 -Kst.Onderz. | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | |
| 2024 Mobile kraan Terex SL TJV-22-G - Kst.onderz. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2024 Zijlader Daf 29-BKX-7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | |
| 2024 Zijlader Daf 78-BLP-5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | |
| 2024 Laadinfrastructuur 11 KW | 45 | 0 | 43 | 0 | 45 | 43 | |
| 2024 Laadinfrastructuur 50 KW | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| 2024 Tractie: Aanbouwd. Armmaaier/heggen BIB 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| 2025 Tractie Smalspoor Canter | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | |
| 2025 Tractie Shovel JCB | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 2025 Tractie Shovel JCB-Kst.Onderz.&ontw. | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 2025 Tractie Mobile kraan Atlas | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
| 2025 Tractie Mobile kraan Atlas-Kst.Onderz.&ontw. | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
| 2025 Tractie Opzet-haakarm zoutstrooier BIB30/13 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
| 2025 Tractie Opzetstrooier-Kst.Onderz.&ontw. | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 2025 Tractie Tractoren BIB 69 - GP138 - SLV1 | 170 | 0 | 154 | 0 | 170 | 154 | |
| 2025 Tractie Cirkelmaaier | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
| 2025 Tractie Kipper Vlastuin | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2025 Tractie Laadpalen verduurz.wagenpark 11 KW | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 9 | |
| 2025 Tractie Laadpalen verduurz.wagenpark 50 KW | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
| 2025 Bebording | 70 | 0 | 57 | 0 | 70 | 57 | |
Gereed gemelde investeringen
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Overzicht investeringen - Gereed gemelde investeringen| Afvalinzameling en rioolbeheer | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2021 Vervang./vernieuwing GFT inzameling hoogbouw | 319 | 0 | 228 | 0 | 319 | 228 | |
| 2021 Ondergrondse glas-papiercontainers grondbak | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 2021 Vervang ondergrondse verzamelvoorz. grondbak | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
| 2021 Plaatsen ondergr. verzamel voorz. grondbak | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 2022 Vervang ondergrondse verzamelvoorz. grondbak | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
| 2024 Vervang ondergrondse verzamelvoorz. grondbak | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | |
| 2024 Materiaal huish.afval - (rol)containers | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | |
| 2025 VVI grondbakken ondergrondse verz. containers | 79 | 0 | 78 | 0 | 79 | 78 | |
| Automatisering | |||||||
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo | ||||
| Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Begroot | Werkelijk | ||
| 2022 Project redundantie | 80 | 0 | 75 | 0 | 80 | 75 | |
| 2023 Appliances (vervanging Aruba Networks) | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | |
| 2023 Telefooncentrale | 250 | 0 | 87 | 0 | 250 | 87 | |
| 2023 Vaste lijnen telefonie | 150 | 0 | 120 | 0 | 150 | 120 | |
| 2023 Security | 75 | 0 | 70 | 0 | 75 | 70 | |
| 2024 Vervanging en aanschaf laptops | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | |
| 2024 Vervanging serves en storage | 175 | 0 | 174 | 0 | 175 | 174 | |
| 2024 Vervanging mobiele telefoons | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | |
| 2024 Mobiele devices | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 11 | |
| 2025 Mobiele devices | 200 | 0 | 207 | 0 | 200 | 207 | |
| Beheer openbare ruimte | |||||||
