| Balans 2021 | Balans 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 126 | 0 | ||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 3.461 | 3.433 | ||
| Totaal Immateriële vaste activa | 3.587 | 3.433 | ||
| Materiële vaste activa | ||||
| investeringen met economische nut (zonder heffing) | 136.188 | 119.071 | ||
| investeringen met economische nut met heffing | 24.363 | 24.947 | ||
| investeringen met maatschappelijk nut | 32.330 | 29.487 | ||
| Totaal Materiële vaste activa | 192.881 | 173.505 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 598 | 517 | ||
| Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | 22 | 22 | ||
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 2.136 | 2.167 | ||
| Leningen aan deelnemingen | 475 | 475 | ||
| Leningen aan overige verbonden partijen | 54 | 56 | ||
| Overige langlopende leningen | 4.865 | 4.328 | ||
| Totaal Financiële vaste activa | 8.150 | 7.565 | ||
| Totaal Vaste activa | 204.618 | 184.503 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 3.213 | 6.306 | ||
| Totaal Voorraden | 3.213 | 6.306 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 9.861 | 12.285 | ||
| Overige vorderingen | 7.873 | 10.278 | ||
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 35.694 | 8.903 | ||
| Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 53.428 | 31.466 | ||
| Liquide middelen | ||||
| Banksaldi | 791 | 431 | ||
| Kassaldi | 25 | 18 | ||
| Totaal Liquide middelen | 816 | 449 | ||
| Overlopende activa | ||||
| Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 0 | 65 | ||
| Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 3.184 | 1.793 | ||
| Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid | 3.410 | 3.016 | ||
| Overige overlopende activa | 11.171 | 13.826 | ||
| Totaal Overlopende activa | 17.765 | 18.700 | ||
| Totaal Vlottende activa | 75.222 | 56.921 | ||
| Totaal Activa | 279.840 | 241.424 | ||
| Passiva | ||||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Algemene reserve | 6.819 | 6.622 | ||
| Bestemmingsreserves | 15.972 | 16.042 | ||
| Saldo van rekening | 8.965 | 2.430 | ||
| Totaal Eigen vermogen | 31.756 | 25.094 | ||
| Voorzieningen | ||||
| Verplichtingen en verliesvoorzieningen | 825 | 619 | ||
| Risicovoorzieningen | 361 | 57 | ||
| Egalisatievoorzieningen | 17.446 | 17.723 | ||
| Voorzieningen van derden verkregen middelen | 551 | 551 | ||
| Voorzieningen toekomstige investeringen | 2.951 | 1.989 | ||
| Totaal Voorzieningen | 22.134 | 20.939 | ||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 133.473 | 143.090 | ||
| Totaal Vaste schulden | 133.473 | 143.090 | ||
| Totaal Vaste passiva | 187.363 | 189.123 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Vlottende schulden | ||||
| Banksaldi | 3 | 698 | ||
| Overige vlottende schulden | 12.464 | 11.309 | ||
| Totaal Vlottende schulden | 12.467 | 12.007 | ||
| Overlopende passiva | ||||
| Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk | 47.717 | 15.278 | ||
| Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid | 6.384 | 7.297 | ||
| Overige overlopende passiva | 25.909 | 17.719 | ||
| Totaal Overlopende passiva | 80.010 | 40.294 | ||
| Totaal Vlottende passiva | 92.477 | 52.301 | ||
| Totaal Passiva | 279.840 | 241.424 | ||
| Bedragen x € 1.000 | ||||
4.3 Balans
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen
Terug naar navigatie - 4.3 Balans - Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen| 31-12-2021 | 1-1-2021 | |
|---|---|---|
| Totaal gewaarborgde geldleningen | 1.457.055 | 1.360.549 |
| Waarvan door de gemeente gewaarborgd | 166.024 | 219.881 |
| bedragen x € 1.000 | ||